10-11 апреля в спортзале ДЮСШ "Юниор" г. Находка прошел ежегодный фехтовальный турнир на кубок Находкинского городского округа. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены Приморского края, а также один фехтовальщик из г.Хабаровск. Соревнования проводились для мужчин и женщин на всех видах оружия, за исключением сабли (у саблистов в связи с малым количеством участников соревнования мужчин и женщин объединили). Особенное значение имел турнир шпажистов: традиционно он так же является четвертым заключительным этапом суперкубка Приморского края, в котором и определяются его победители. В этот раз ими стали Михаил Фершалов и Оксана Маликова. Интрига сохранялась до финальных боев как у мужчин, так и у женщин. Здесь мы приводим результаты соревнований кубка Находкинского городского округа по всем видам оружия.
Итоговые результаты розыгрыша Суперкубка
| Ранг | Фамил-название | Имя | Регион | Ведомство | 
| 1 | ФЕРШАЛОВ | Михаил | ПРИ | ВИКТОРИЯ | 
| 2 | БЕЛОЗЕРОВ | Юрий | ПРИ | ВИКТОРИЯ | 
| 3 | ЕМЕЛЬЯНОВ | Илья | ПРИ | ВИКТОРИЯ | 
| 4 | САВИН | Андрей | ПРИ | ЭФЕС | 
| 5 | КУДРЯШОВ | Андрей | ХАБ | ХАБАРОВСК | 
| 6 | ПЕТРОВ | Павел | ПРИ | ЧЕМПИОН | 
| 7 | ЧЕРВОНОПРАПОРНЫЙ | Роман | ПРИ | ЭФЕС | 
| 8 | АВДЕЕВ | Сергей | ПРИ | ДЮСШ "ЮНИОР" | 
| 9 | КРЫЛОВ | Дмитрий | ПРИ | ЧЕМПИОН | 
| 10 | ЯЧИН | Илья | ПРИ | ЧЕМПИОН | 
| 11 | ШАКЛЕИН | Алксандр | ПРИ | ДЮСШ "ЮНИОР" | 
| 12 | ВОЛКОВ | Павел | ПРИ | ВИКТОРИЯ | 
| 13 | ЯЗЕВ | Михаил | ПРИ | ЧЕМПИОН | 
| 14 | АЙКИН | Яков | ПРИ | ДЮСШ "ЮНИОР" | 
| Ранг | Фамил-название | Имя | Регион | Ведомство | 
| 1 | МАЛИКОВА | Оксана | ПРИ | ВИКТОРИЯ | 
| 2 | МАЛЬЦЕВА | Юлия | ПРИ | ВИКТОРИЯ | 
| 3 | ФЕРШАЛОВА | Ирина | ПРИ | ЧЕМПИОН | 
| 4 | СИНЯКОВА | Виктория | ПРИ | ЭФЕС | 
| 5 | БОЙЧЕНКО | Алена | ПРИ | ДЮСШ "ЮНИОР" | 
| 6 | ПОПОВИЧ | Мария | ПРИ | ВИКТОРИЯ | 
| 7 | ПРОКОПЕНКО | Юлия | ПРИ | ВИКТОРИЯ | 
| 8 | ДАНИЛОВА | Екатерина | ПРИ | ВИКТОРИЯ | 
| 9 | БАКЛАНОВА | Мария | ПРИ | ВИКТОРИЯ | 
| 10 | РАЗУВАНОВА | Любовь | ПРИ | ВИКТОРИЯ | 
| Ранг | Фамил-название | Имя | Регион | Ведомство | 
| 1 | КАПТЕЛИНИН | Андрей | ПРИ | ДЮСШ "ЮНИОР" | 
| 2 | ПОЧТА | Роман | ПРИ | ДЮСШ "ЮНИОР" | 
| 3 | ЗАМОШИН | Илья | ПРИ | ДЮСШ "БАСТИОН" | 
| 4 | КРАВЧЕНКО | Сергей | ПРИ | ДЮСШ "ЮНИОР" | 
| 5 | ЕЛИСЕЕВ | Влад | ПРИ | ДЮСШ "БАСТИОН" | 
| 6 | БАТУРИН | Сергей | ПРИ | ДЮСШ "БАСТИОН" | 
| 7 | КУПЦОВ | Алексей | ПРИ | ДЮСШ "БАСТИОН" | 
| 8 | ЛЕВЫХ | Слава | ПРИ | ДЮСШ "БАСТИОН" | 
| 9 | ОПАРИНОВ | Алексей | ПРИ | ДЮСШ "БАСТИОН" | 
| Ранг | Фамил-название | Имя | Регион | Ведомство | 
| 1 | ИНОЗЕМЦЕВА | Елена | ПРИ | ДЮСШ "БАСТИОН" | 
| 2 | ЛАХМАН | Софья | ПРИ | ДЮСШ "БАСТИОН" | 
| 3 | ФАСОЛЬКО | Светлана | ПРИ | ДЮСШ "ЮНИОР" | 
| 4 | ЗАРЕЦКАЯ | Екатерина | ПРИ | ДЮСШ "ЮНИОР" | 
| 5 | ЕПИШЕВА | Ирина | ПРИ | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ | 
| 6 | МЯЛКИНА | Ольга | ПРИ | ДЮСШ "БАСТИОН" | 
| 7 | ПАРФЕНОВА | Анастасия | ПРИ | ДЮСШ "БАСТИОН" | 
| 
  Ранг  
 | 
  Фамил-название  
 | 
  Имя  
 | 
  Регион  
 | 
  Ведомство  
 | 
| 
  1  
 | 
  КУРЧЕНКОВ  
 | 
  Максим  
 | 
  ПРИ  
 | 
  МОУ ДОД ДЮСШ "ЮНИОР"  
 | 
| 
  2  
 | 
  КАРИБЯНЦ  
 | 
  Игорь  
 | 
  ПРИ  
 | 
  МОУ ДОД ДЮСШ "ЮНИОР"  
 | 
| 
  3  
 | 
  ЧЕТВЕРИКОВ  
 | 
  Илья  
 | 
  ПРИ  
 | 
  ВЛАДИВОТСОК  
 | 
| 
  4  
 | 
  БОЙЧЕНКО  
 | 
  Алена  
 | 
  ПРИ  
 | 
  МОУ ДОД ДЮСШ "ЮНИОР"  
 | 
| 
  5  
 | 
  БОНДАРЬ  
 | 
  Анатолий  
 | 
  ПРИ  
 | 
  ВЛАДИВОТСОК  
 | 
| 
  6  
 | 
  СТЕПАНОВ  
 | 
  Илья  
 | 
  ПРИ  
 | 
  ВЛАДИВОТСОК  
 | 
| 
  7  
 | 
  ВШИВКОВ  
 | 
  Максим  
 | 
  ПРИ  
 | 
  ВЛАДИВОТСОК  
 | 
Поклонники бега становятся донорами, помогают бездомным животным, сдают мусор раздельно и делают другие добрые дела Беговой клуб RunDnsRun – организатор самого масштабного бегового события Дальнего Востока V...
Подробнее 0В Тольятти на акватории Куйбышевского водохранилища завершился Чемпионат России в олимпийских классах яхт. По итогам десяти гонок в женском зачете в классе «Лазер радиал» лидировала воспитанница яхт-клуба «Семь футов»...
Подробнее 0