Победителем личного первенства России по спидвею среди юниоров стал балаковец Илья Чалов. По сумме двух этапов соревнований он набрал 27 очков. Второе место занял Иван Лысик из Владивостока (24 очка). Бронзу в дополнительном заезде разыграли Михаил Литвинов и Даниил Литвинов. Удача была на стороне тольяттинца.
Личное первенство России. Тольятти, 23 сентября 2014 года
1. Илья Чалов (Балаково) (2 3 3 3 2) 13+3
2. Михаил Литвинов (Тольятти) (3 2 3 2 3) 13+С
3. Вадим Тарасенко (Владивосток) (3 3 2 П 3) 11+3
4. Иван Лысик (Владивосток) (2 2 3 3 1) 11+2
5. Сергей Поленок (Салават) (1 3 0 3 3) 10
6. Андрей Чиндилов (Балаково) (2 3 1 2 2) 10
7. Сергей Агальцов (Тольятти) (2 2 2 2 2) 10
8. Роман Лахбаум (Салават) (1 1 3 1 3) 9
9. Сергей Логачев (Владивосток) (3 1 1 2 2) 9
10. Даниил Литвинов (Владивосток) (3 0 1 3 1) 8
11. Глеб Шевченко (Владивосток) (1 1 2 1 1) 6
12. Владимир Морозов (Балаково) (0 2 0 1 1) 4
13. Климентий Климов (Салават) (1 1 0 1 0) 3
14. Никита Щепотьев (Октябрьский) (Ф 0 2 0 П) 2
15. Даниил Щурин (Балаково) (0 0 НС 0 0) 0
16. Даниил Винокуров (Тольятти) (Ф 0 ПИ 0 0) 0
17. Сергей Мизунов (Балаково) (0 0 ПИ НС НС) 0
Итоговое положение:
1. Илья Чалов (Балаково) (14 + 13) 27
2. Иван Лысик (Владивосток) (13 + 11) 24
3. Михаил Литвинов (Тольятти) (8 + 13) 21+3
4. Даниил Литвинов (Владивосток) (13 + 8) 21+2
5. Сергей Поленок (Салават) (9 + 10) 19
6. Сергей Логачев (Владивосток) (7 + 9) 16
7. Андрей Чиндилов (Балаково) (4 + 10) 14
8. Глеб Шевченко (Владивосток) (7 + 6) 13
9. Виктор Кулаков (Тольятти) (12 + НС) 12
10. Вадим Тарасенко (Владивосток) (НС + 11) 11
11. Владимир Морозов (Балаково) (7 + 4) 11
12. Сергей Мизунов (Балаково) (10 + 0) 10
13. Сергей Агальцов (Тольятти) (НС + 10) 10
14. Иван Львов (Салават) (6 + НС) 6
15. Вадим Ямилов (Салават) (5 + НС) 5
16. Климентий Климов (Салават) (0 + 3) 3
17. Иван Большаков (Тольятти) (2 + НС) 2
18. Никита Щепотьев (Октябрьский) (НС + 2) 2
19. Роман Лахбаум (Салават (НС + 9) 9 — в/з
20. Даниил Щурин (Балаково) (3 + 0) 3 — в/з
21. Даниил Винокуров (Тольятти) (НС + 0) 0 — в/з