4 марта во Владивостоке в лесном массиве завода «Варяг» состоялся финальный третий этап «RC Трофи-Триал». В соревнованиях радиоуправляемых автомоделей приняли участие спортсмены из городов Приморского края.
Первенство определялось в двух классах:
«Трофи» - стандартный джип (радиоуправляемый) на раме и с ограничениями по колесам - 20участников.
«Краулер» - специальная модель для джип-триала с неограниченным ходом подвески – 7 участников.
Организаторы соревнований – представители федерации автомодельного спорта г. Владивостока - Артем Шведин и Дмитрий Петкевич.
Результаты по всем этапам
Фоторепортаж Веры Быковой >>>
Видеосюжет Примринг ТВ
Итоговая таблица
| ФИО | № | Название модели | I этап | II этап | III этап | Итого очков | Место | |
| Трофи | Сущинский Егор Алексеевич | 96 | Axial SCX-10 | 24 | 27 | 30 | 81 | I |
| Чунаев Николай Борисович | 87 | Axial SCX-10 | 30 | 25 | 25 | 80 | II | |
| Бирюк Андрей Олегович | 13 | Axial SCX-10 | 19 | 21 | 24 | 64 | III | |
| Бондаренко Денис Олегович | 53 | Axial SCX-10 | 16 | 22 | 22 | 60 | 4 | |
| Кудрявцев Антон Эдуардович | 97 | Axial SCX-10 | 27 | 17 | 15 | 59 | 5 | |
| Малыгин Алексей Юрьевич | 45 | Axial SCX-10 | 0 | 30 | 27 | 57 | 6 | |
| Шведин Артем Сергеевич | 69 | Axial SCX-10 | 25 | 16 | 14 | 55 | 7 | |
| Кидимов Александр Владимирович | 18 | Tamiya СС-01 | 18 | 12 | 20 | 50 | 8 | |
| Чиж Аркадий Валерьевич | 82 | Tamiya high lift | 22 | 15 | 13 | 50 | 9 | |
| Ходоренко Александр Витальевич | 4 | Axial SCX-10 | 21 | 14 | 12 | 47 | 10 | |
| Даренский Анатолий Васильевич | 26 | Axial SCX-10 | 0 | 24 | 19 | 43 | 11 | |
| Матзагиров Илья Юрьевич | 68 | Axial SCX-10 | 23 | 19 | 0 | 42 | 12 | |
| Седлов Дмитрий Сергеевич | 80 | Axial SCX-10 | 0 | 23 | 18 | 41 | 13 | |
| Громашев Юрий Евгеньевич | 15 | Axial SCX-10 | 20 | 20 | 0 | 40 | 14 | |
| Горбатенко Тимофей | 20 | Axial SCX-10 | 0 | 18 | 21 | 39 | 15 | |
| Яремко Иван Александрович | 1 | Tamiya high lift | 0 | 13 | 17 | 30 | 16 | |
| Артамонов Михаил | 3 | 0 | 0 | 23 | 23 | 17 | ||
| Джавадов Сергей Сергеевич | 99 | Axial SCX-10 | 17 | 0 | 0 | 17 | 18 | |
| Ельчин Андрей | 44 | Axial SCX-10 | 0 | 0 | 16 | 16 | 19 | |
| Гребень николай | 95 | Tamiya СС-01 | 0 | 0 | 11 | 11 | 20 | |
| Шлапак Алексей Олегович | 33 | Tamiya high lift | 0 | 11 | 0 | 11 | 21 | |
| ФИО | № | Название модели | I этап | II этап | III этап | Итого очков | Место | |
| Краулеры | Сахаров Сергей Юрьевич | 30 | Losi Night Crawler | 30 | 30 | 30 | 90 | I |
| Буханцев Дмитрий Сергеевич | 37 | Axial AX-10 | 25 | 24 | 24 | 73 | II | |
| Кустов Максим | 8 | Axial Wraith | 27 | 23 | 23 | 73 | III | |
| Науменко Михаил | 16 | Axial AX-10 | 0 | 27 | 27 | 54 | 4 | |
| Кухаренко Игнат Андреевич | 37 | Axial AX-10 | 0 | 22 | 22 | 44 | 5 | |
| Павлюк Александр Юрьевич | 21 | HSP Pangolin | 0 | 25 | 0 | 25 | 6 | |
| Чиж Аркадий Валерьевич | 83 | HSP Pangolin | 0 | 0 | 25 | 25 | 7 | |
| Джавадов Сергей Сергеевич | 99 | Venom Creeper | 0 | 0 | 21 | 21 | 8 | |
Поклонники бега становятся донорами, помогают бездомным животным, сдают мусор раздельно и делают другие добрые дела Беговой клуб RunDnsRun – организатор самого масштабного бегового события Дальнего Востока V...
Подробнее 0В Тольятти на акватории Куйбышевского водохранилища завершился Чемпионат России в олимпийских классах яхт. По итогам десяти гонок в женском зачете в классе «Лазер радиал» лидировала воспитанница яхт-клуба «Семь футов»...
Подробнее 0