Завершилась официальная процедура заявки приморского клуба, во время которой право выступать за желто-синих получили семь игроков, оформивших трудовые отношения с клубом накануне и во время открытия трансферного окна.
Изменены каждая из линий, кроме вратарской. В оборону пришел Аслан Засеев, появление которого в «Луче-Энергии» планировалось еще несколько лет назад. Среди хавбеков появились очень знакомые приморским болельщикам имена: Георгий Базаев и Станислав Резников. Также в среднюю линию пришел Алан Кусов. Значительно изменилась и линия нападения: свои снайперские качества доказали Карэн Оганян и также защищавший цвета «Луча» Игорь Стрелков, в основную команду был привлечен из дубля Илья Пахмутов, ставший седьмым приморцем в составе и шестым, пополнившим молодежный актив основы.
На данный момент официально заявлены (указано количество матчей за тот или иной клуб, в скобках - забитые мячи):
32
Засеев Аслан Таймуразович
Дата рождения: 07.03.1982
Гражданство: Россия
Рост: 178 см
Вес: 74 кг
Позиция: защитник
Карьера:
2000—2003 «Лада» Тольятти: 83 (1)
2004 «Черноморец» Новороссийск: 38 (1)
2005—2009 «Кубань» Краснодар: 129 (1)
2010 «Волга» Нижний Новгород: 24 (0)
2011 «Черноморец» Новороссийск: 14 (0)
15
Кусов Алан Таймуразович
Дата рождения – 11.08.1981
Гражданство – Россия
Рост – 191 см
Вес – 87 кг
Позиция: полузащитник
Карьера:
1997—1998 «Алания-Д» Владикавказ: 22 (3)
1999 «Иристон» Владикавказ: 19 (1)
2000—2002 «Алания» Владикавказ: 54 (4)
2003 ЦСКА Москва: 11 (0)
2003—2004 «Алания» Владикавказ: 25 (0)
2005 «Спартак» Челябинск: 21 (1)
2008 «Звезда» Иркутск: 2 (0)
2008—2009 «Стандарт» Баку: 4 (0)
2009 «Анжи» Махачкала: 3 (0)
2010 «Торпедо» Москва: 17 (5)
2011 «Алания-Д» Владикавказ: 5 (1)
Национальная сборная
2002—2003 Россия (молодежная) 6 (1)
2003 Россия 1 (0)
18
Базаев Георгий Васильевич
Дата рождения – 26.08.1978
Гражданство – Россия
Рост – 174 см
Вес – 72 кг
Позиция: полузащитник
Карьера:
1996—1997 «Спартак» Анапа: 63 (18)
1998 «Кубань» Краснодар: 30 (3)
1999 «Витязь» Крымск: 28 (9)
2000—2001 «Автодор» Владикавказ: 55 (8)
2001—2005 «Алания» Владикавказ: 119 (16)
2006 «Спартак» Владикавказ: 9 (5)
2006—2008 «Луч-Энергия» Владивосток: 52 (9)
2008—2010 «Алания» Владикавказ: 39 (7)
88
Резников Станислав Викторович
Дата рождения – 08.04.1986
Гражданство – Россия
Рост – 172 см
Вес – 69 кг
Позиция: полузащитник
Карьера:
2003 «Черноморец»-Д Новороссийск: 22 (3)
2003 «Черноморец» Новороссийск: 1 (0)
2004 «Сатурн-Д» Раменское: 24 (5)
2005 «Луч-Энергия» Владивосток: 8 (0)
2006 «Луч-Энергия» Владивосток: 2 (0)
2006 «Луч-Энергия»-Д Владивосток: 20 (2)
2007 «Носта» Новотроицк: 30 (1)
2008 «Носта» Новотроицк: 12 (0)
2009 «Шинник» Ярославль: 34 (5)
2010 «Балтика» Калиниград: 33 (2)
2011/12 «Балтика» Калиниград: 15 (0)
29
Оганян Карэн Геннадьевич
Дата рождения –25.06.1982
Гражданство – Россия
Рост – 178 см
Вес – 76 кг
Позиция: нападающий
Карьера:
2000 «Торпедо-2» Москва: 20 (5)
2001—2002 «Торпедо» Москва: 15 (2)
2003 «Торпедо-Металлург» Москва: 19 (2)
2004 «Алания» Владикавказ: 11 (1)
2005—2006 «Металлист» Харьков: 4 (0)
2006—2010 «КАМАЗ» Набережные Челны: 47 (11)
2008 «Звезда» Иркутск: 19 (2)
2009 «Волгарь-Газпром» Астрахань: 23 (6)
2010 «Алания» Владикавказ: 10 (1)
2011 «Юрмала-VV» Юрмала: 0 (0)
12
Стрелков Игорь Сергеевич
Дата рождения – 21.03.1982
Гражданство – Россия
Рост – 184 см
Вес – 76 кг
Позиция: нападающий
Карьера:
1998—2000 «Лада» Тольятти: 25 (6)
2000—2002 «Шахтёр» Донецк: 15 (4)
2002 «Лада» Тольятти: 13 (0)
2003—2004 «Анжи» Махачкала: 54 (10)
2005 «Лада» Тольятти: 34 (22)
2006—2007 «Кубань» Краснодар: 43 (12)
2007 «Луч-Энергия» Владивосток: 13 (5)
2008 «Томь» Томск: 10 (3)
2008—2009 «Москва» Москва: 32 (1)
2010 «Крылья Советов» Самара: 8 (1)
2010 «Анжи» Махачкала: 13 (1)
28
Пахмутов Илья Евгеньевич
Дата рождения – 22.10.1989
Гражданство – Россия
Рост – 174 см
Вес – 68 кг
Позиция: нападающий
Выступал за «Луч-Энергию-Д», «ЛуТЭК-Энергию» (Лучегорск) и «Луч-Энергию-М»