2 апреля состоялось личное Первенство Артемовского городского округа среди молодежи по спортивному ориентированию. Как сообщил ИА "СпортПриморье" пресс-секретарь федерации спортивного ориентирования Приморского края Иннокентий Васильев, в соревнованиях приняли участие 93 спортсмена, среди которых 5 мастеров спорта, 4 кандидата в мастера спорта и 3 - с первым спортивным разрядом, что является хорошим показателем развития спортивного ориентирования в г. Артеме.
Спортсмены разыгрывали комплекты наград на 10 разных дистанциях, в зависимости от возрастной группы и спортивной квалификации. Уже под завершение соревнований немного подвела погода - подул сильный северный ветер, что ускорило церемонию награждения победителей и призеров, но все равно все участники остались довольными прошедшими состязаниями и теперь готовятся к Открытому первенству Приморского края по спортивному ориентированию среди спортсменов до 21 года, которое состоится с 7 по 11 апреля в пос. Лозовый (Партизанский район).
Результаты Первенства АГО
по спортивному ориентированию:
Группа М-12, 10 КП, 2.550 м 1. Пашнюк Олег 00:36:38 2. Ващенко Вячеслав 00:42:57 3. Перетолчин Степан 00:44:05
Группа М-14, 11 КП, 3.810 м 1. Шеболтасов Михаил 00:45:04 2. Проценко Алексей 00:46:40 3. Таранов Максим 00:48:39
Группа М-16, 14 КП, 4.350 м 1. Юрченко Михаил 00:32:17 2. Чернов Александр 00:39:39 3. Пак Алексей 00:40:18
Группа М-20, 17 КП, 4.530 м 1. Пастернак Юрий 01:24:25 2. Кузьменко Владимир 01:24:44
Группа М-21, 18 КП, 5.660 м 1. Мышакин Сергей 00:28:57 2. Зельч Артур 00:35:41 3. Марченко Леонид 00:37:36
Группа Ж-12, 8 КП, 2.330 м 1. Лысенко Юлия 00:29:31 2. Беденко Елизовета 00:30:58 3. Рамм Наталья 00:33:47
Группа Ж-14, 10 КП, 2.550 м 1. Шаталова Татьяна 00:19:32 2. Доценко Марина 00:21:33 3. Саморезова Ирина 00:21:39
Группа Ж-16, 11 КП, 3.810 м 1 Филан Юлия 00:40:12 2 Рамм Анна 00:47:07 3 Кудашова Александра 00:57:04
Группа Ж-20, 14 КП, 4.350 м 1. Болдырева Екатерина 01:18:45
Группа Ж-21, 17 КП, 4.530 м 1. Панасенко Ольга 00:33:26 2. Чекалова Анастасия 00:37:41 3. Сергеева Ирина 00:39:56
Вернуться назад
|