Главная > В Приморском крае, Фоторепортажи, Мотоциклетный спорт > Мотогонщики разыграли награды 3-го этапа. Результаты. Фоторепортаж

Мотогонщики разыграли награды 3-го этапа. Результаты. Фоторепортаж


2 марта 2011 | 10:25

Мотогонщики разыграли награды 3-го этапа. Результаты. Фоторепортаж26 февраля во Владивостоке на льду акватории Амурского залива в районе ж/д станции "Угольная" состоялся 3-й этап зимних гонок в рамках Открытого чемпионата г. Владивостока по мотогонкам на льду.


Категории соревнований: 1. Дети. 2. Девушки. 3. Юниоры. 4. Мотолюбители. 5. Мотомастера. 6. Мототуристы. 7. Квадроциклы. 8. Снегоходы. 9. Мотоциклы с колясками.

Результаты открытого чемпионата г. Владивостока по мотогонкам на льду

 

ФИО Очки Место
I II III Итог
Дети 65СС
1 Голушко Виктор 50 47 44 141 1
2 Бардаш Кирилл 44 47 50 141 2
3 Башмаков Денис 40 40 36 116 3
4 Смышник Никита 0 0 40 40 4
Дети 85СС
5 Степаненко Иван 50 45 47 142 1
6 Огневский Виталий 40 47 47 134 2
7 Ковальчук Валерий 44 42 40 126 3
Юниоры
8 Степаненко Иван 42 44 45 131 1
9 Иванов Владислав 42 0 44 86 2
10 Купцов Виктор 0 50 0 50 3
11 Сиряк Александр 50 0 0 50 3
12 Добролюбов Сергей 0 0 45 45 4
Туристы
13 Бардаш Александр 50 47 50 147 1
14 Дорожкин Владимир 44 47 44 135 2
15 Елизов Антон 38 40 38 116 3
16 Григорьев Денис 38 0 0 38 4
17 Каверзин Сергей 0 0 29 29 5
Любители
18 Шелестюк Максим 47 45 50 142 1
19 Голушко Сергей 36 36 30 102 2
20 Иванов Александр 36 27 30 93 3
21 Беднарчик Дмитрий 11 40 36 87 4
22 Коробенко Олег 30 28 28 86 5
23 Манышев Антон 45 0 40 85 6
24 Чернов Глеб 0 34 24 58 7
25 Горкунов Юрий 0 11 44 55 8
26 Кот Константин 38 0 15 53 9
27 Степанов Степан 0 45 0 45 10
28 Степаненко Сергей 0 25 18 43 11
29 Семих Алексей 0 22 20 42 12
30 Манько Максим 36 0 0 36 13
31 Бартылов Дмитрий 27 0 0 27 14
32 Яроцкий Валентин 13 0 11 24 15
33 Кулешов Денис 24 0 0 24 16
34 Лозинский Алексей 0 0 20 20 17
35 Череченко Александр 0 0 19 19 18
36 Добролюбов Сергей 0 0 8 8 19
37 Дорожкин Владимир 0 0 6 6 20
Мастера
38 Сиряк Александр 44 50 44 138 1
39 Факира Роман 34 44 38 116 2
40 Тыщук Константин 34 35 38 107 3
41 Факира Андрей 35 36 32 103 4
42 Челышков Илья 35 29 15 79 5
43 Гринин Иван 27 0 50 77 6
44 Степанов Степан 24 29 0 53 7
45 Пичурин Иван 50 0 0 50 8
46 Литвинов Даниил 0 32 0 32 9
47 Ненуженко Дмитрий 0 29 0 29 10
48 Горовой Юрий 27 0 0 27 11
49 Комов Алексей 22 0 0 22 12
50 Дададжанов Ахмед 20 0 0 20 13
51 Степаненко Сергей 18 0 0 18 14
52 Семих Алексей 16 0 0 16 15
53 Козлов Кирилл 0 14 0 14 16
ATV
54 Зюськов Игорь 50 44 35 129 1
55 Худенко Евгений 0 50 50 100 2
56 Боталко Владимир 0 40 33 73 3
57 Иванов Сергей 0 0 38 38 4
58 Кривец Андрей 0 36 0 36 5
59 Бреднев Евгений 0 0 35 35 6
60 Никонов Дмитрий 0 0 32 32 7
Экипажи
61 Ходзицкий Виктор/Близнюк Антон 50 50 50 150 1
62 Васильев Евгений/Мухhttp://sportprimorye.ru/sportadmin.php?mod=addnews&action=addnewsа Артем 40 44 42 126 2
63 Кот Константин/Янченков Иван 42 40 42 124 3
64 Куранов Никита/Жариков Игорь 38 32 32 102 4
65 Степаненко Борис/Иванцов Виталий 0 36 36 72 5
66 Алламов Вячеслав/Титов Вячеслав 0 0 30 30 6

 

 

Фоторепортаж >>>

 

Источник и фото: сайт http://www.motostuff.ru/


Вернуться назад