|  С 14 по 16 сентября в Большом Камне прошел ежегодное первенство Приморского края среди команд ветеранов. В этом году в турнире приняли участие пять команд из Владивостока, Артема и Находки. 
 Второй год подряд первое место заняла команда «Артем» (Артем), второе место - «КиТ» (Владивосток), третье - «Находка» (Находка).
 
 Самым результативным игроком турнира с 76 очками (19 очков в среднем за игру) стал Дмитрий Рудой из команды «Находка».
 
 Результаты игр первенства Приморского края среди ветеранов:
 
 14 сентября
 «КиТ» (Владивосток) – «Артем» (Артем) 24:36 (2:6, 2:15, 10:12, 3:10)
 «Спартак» (Владивосток) – «Баскетклаб» (Владивосток) 24:30 (5:13, 12:9, 1:4 6:4)
 «КиТ» (Владивосток) – «Находка» (г. Находка) 43:38 (10:13, 12:7 7:7, 14:11)
 «Артем» (Артем) – «Баскетклаб» (Владивосток) 35:29 (6:7, 10:9, 8:6, 11:7)
 «Спартак» (Владивосток) – «Находка» (Находка) 38:50 (10:17, 6:12, 11:11, 11:10)
 
 15 сентября
 «Спартак» (Владивосток) – «Артем» (Артем) 24:50 (2:9, 7:13, 13:10, 2:18)
 «КиТ» (Владивосток)- «Баскетклаб» (Владивосток) 41:31 (10:8, 11:6, 14:4, 6:13)
 «Находка» (Находка) – «Артем» (Артем) 32:56 (3:20, 4:12, 9:14, 16:10)
 «Спартак» (Владивосток) – «КиТ» (Владивосток) 33:36 (13:4, 10:7, 6:17, 4:8)
 «Находка» (Находка) – «Баскетклаб» (Владивосток) 48:37(13:11, 10:10, 16:7, 9:9)
   Фоторепортаж >>>     
| М  | Команда  | В  | П  | О  |  
| 1 | «Артем» (Артем)  | 4 | 0 | 8 |  
| 2 | «КиТ» (Владивосток)  | 3 | 1 | 7 |  
| 3 | «Находка» (Находка)  | 2 | 2 | 6 |  
| 4 | «Баскетклаб» (Владивосток)  | 2 | 2 | 6 |  
| 5 | «Спартак» (Владивосток)  | 0 | 4 | 4 |  Пресс-служба БК "Спартак-Приморье" Вернуться назад
 |