Главная > В Приморском крае, Футбол > Дальневосточное дерби: 11 июля матч "Луч-Энергия" - "СКА-Энергия"

Дальневосточное дерби: 11 июля матч "Луч-Энергия" - "СКА-Энергия"


10 июля 2011 | 14:15

Дальневосточное дерби: 11 июля матч "Луч-Энергия" - "СКА-Энергия"11 июля «Луч-Энергия» в последнем матче первого круга будет принять «СКА-Энергию» из Хабаровска. Начало встречи в 19:00. Поединок будет обслуживать судейская бригада в следующем составе: главный судья – Сергей Кузнецов (Краснозаводск), помощники – Виталий Дроздов и Дмитрий Чельцов (оба из Москвы).
Сергей Кузнецов уже обслуживал игры «желты-синих» и все три встречи завершились победой приморцев:
09.07.2010. Луч-Энергия (Владивосток) — Салют (Белгород) – 2:0
22.09.2009. Шинник (Ярославль) — Луч-Энергия (Владивосток) – 1:3.
29.07.2009. Чита (Чита) — Луч-Энергия (Владивосток) – 1:6

Представляем соперника.
Футбольный клуб «СКА-Энергия» (Хабаровск)
основан в 1946 году.
Дебют в чемпионатах страны: 1957 год.

Предыдущие названия:
До 1953 г. - ДКА.
1954 г. - ОДО.
1955-1956 г.г. - ДО.
1957 г. - ОСК.
1957-1959 гг. - СКВО.
1960-1999 гг. - СКА.
С лета 1999 г. - «СКА-Энергия».

Цвета клуба: красно-сине-белые.

Наивысшие достижения в чемпионатах СССР:
1968. Вторая группа «А», 4 подгруппа — 3 место.
1969. Вторая группа «А», 2 подгруппа — 3 место.
1980. Первая лига - 6 место

Наивысшие достижения в Кубках СССР:
1963.1/4 финала.

Наивысшие достижения в Чемпионатах России:
2006. Первый дивизион — 5 место.

Наивысшие достижения в Кубках России:
2009/10—1/8 финала.

«Луч-Энергия» - «СКА-Энергия». История встреч.
1958. Класс «Б», 6 зона. Луч - СКВО - 3:0 | СКВО - Луч - 2:1
1959. Класс «Б», 7 зона. Луч - СКВО -0:2 | СКВО - Луч -0:0
1960. Класс «Б», 5 зона. Луч - СКА - 1:2 | СКА - Луч - 1:0
1961. Класс «Б», б зона. Луч - СКА -0:3 | СКА - Луч -2:0
1962. Класс «Б», 5 зона. Луч - СКА - 0:1 | СКА - Луч - 0:0
1963. Класс «Б», 5 зона. Луч - СКА-3:1 | СКА - Луч - 2:2
1964. Класс «Б», 8 зона. Луч - СКА -0:0 | СКА - Луч -2:1
1965. Класс «Б», 8 зона. Луч - СКА -1:1 | СКА - Луч - 0:0
1966. Вторая группа «А», 3 подгруппа. Луч - СКА - 1:0 |СКА - Луч - 0:2
1967. Вторая группа «А», 3 подгруппа. Луч - СКА - 1:0 | СКА - Луч - 0:0
1968. Вторая группа «А», 4 подгруппа. Луч – СКА - 1:1 | СКА - Луч -1:0
1969. Вторая группа «А», 2 подгруппа, 1 зона. Луч - СКА - 0:3 | СКА - Луч - 1:1
1971. Вторая лига, 6 зона. Луч - СКА - 1:2 | СКА - Луч - 3:1
1972. Вторая лига, 7 зона. Луч - СКА-2:0, 1:1 | СКА-Луч -3:0, 2:0
1973. Вторая лига, 7 зона. Луч - СКА - 1:0 | СКА - Луч - 2:2.
1974. Вторая лига, 5 зона. Луч - СКА - 2:2 | СКА - Луч - 3:2
1975. Вторая лига, 5 зона. Луч - СКА - 2:2 | СКА - Луч - 3:2
1976. Вторая лига, 5 зона. Луч - СКА-0:0 | СКА - Луч - 2:0.
1977. Вторая лига, 6 зона. Луч - СКА-4:2 | СКА - Луч -2:0
1978. Вторая лига, 6 зона. Луч - СКА-0:1 | СКА - Луч - 3:0
1979. Вторая лига, 6 зона. Луч - СКА - 3:1 | СКА - Луч -1:0
1987. Вторая лига, 4 зона. Луч - СКА - 0:2 | СКА - Луч -3:1
1988. Вторая лига, 4 зона. Луч - СКА -1:1 | СКА - Луч - 2:1
1989. Вторая лига, 4 зона. Луч - СКА - 1:2 | СКА - Луч - 0:2
1990. Вторая лига, 10 зона. Луч - СКА - 0:0 | СКА - Луч - 1:1
1990. Вторая лига, 10 зона. Луч - СКА - 1:0 | СКА - Луч - 3:2
1992. Первая лига, «Восток». Луч - СКА - 2:0 | СКА - Луч - 1:2
1998. Второй дивизион, «Восток». Луч - СКА - 5:1 | СКА - Луч - 2:1
1999. Второй дивизион, «Восток». Луч - СКА-Энергия - 0:2 | СКА-Энергия - Луч - 1:0
2000. Второй дивизион, «Восток». Луч - СКА-Энергия - 3:0 | СКА-Энергия - Луч-4:1
2001. Второй дивизион, «Восток». Луч - СКА-Энергия - 0:1 | СКА-Энергия - Луч - 4:0
2004. Первый дивизион. Луч-Энергия - СКА-Энергия - 1:0 | СКА-Энергия-Луч-Энергия - 1:1
2005. Первый дивизион. Луч-Энергия - СКА-Энергия - 1:0 | СКА-Энергия - Луч-Энергия - 0:3
2009. Первый дивизион. Луч-Энергия - СКА-Энергия - 2:2 | СКА-Энергия - Луч-Энергия - 0:0
2010. Первый дивизион. Луч-Энергия - СКА-Энергия – 0:0 | СКА-Энергия - Луч-Энергия - 0:0

 

Источник: Неофициальный сайт "Луча-Энергии"

 


Вернуться назад