М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | Р/П | О |
1 | «Выпускник» | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15-1 | 10 | |
2 | СахГУ | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 13-3 | 9 | |
3 | «Островитянка» | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9-6 | 8 | |
4 | «Юность» | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 6-10 | 7 | |
5 | ДВГУПС | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 5 | 1 | 4 | 4-13 | 6 | |
6 | «Медколледж» | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5 | 0 | 5 | 1-15 | 5 |
Источник: Спорт.Сопка.РУ
Поклонники бега становятся донорами, помогают бездомным животным, сдают мусор раздельно и делают другие добрые дела Беговой клуб RunDnsRun – организатор самого масштабного бегового события Дальнего Востока V...
Подробнее 0В Тольятти на акватории Куйбышевского водохранилища завершился Чемпионат России в олимпийских классах яхт. По итогам десяти гонок в женском зачете в классе «Лазер радиал» лидировала воспитанница яхт-клуба «Семь футов»...
Подробнее 0